Ниже представлена принципиальная схема (печатная плата с расположением элементов) простейшего программатора для PIC микроконтроллеров.
Емкость 100 мкФ может быть и больше , в конструкции на фото установлена 220 мкФ. Стабилитрон на 12,6 в может быть заменен на 13 в. Емкость 0,1 мкф также может быть заменена на большую ( в конструкции на фото установлена 0,22 мкф ). Транзистор 2SC 1923 может быть заменен , к примеру на КТ 315. Диоды применены 1N4007.
Микроконтроллеры вставляются в сокеты и прошиваются с помощью ПК и программы IC Prog
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
---|---|---|---|---|---|---|
Транзистор | 2SC1923 | 1 | КТ315 | Поиск в магазине Отрон | ||
Стабилитрон | 5.6 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Стабилитрон | 12.6 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Выпрямительный диод | 1N4007 | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Электролитический конденсатор | 100 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 1.5 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 10 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
Панелька под микросхему | DIP-8 | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
Панелька под микросхему | DIP-18 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Разьем для подключения к com-порту | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Скачать список элементов (PDF)
Комментарии (67) | Я собрал (0) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация