Русский
| Микросхема | LM317T | LM350T | LM338T |
|---|---|---|---|
| * Зависит от производителя микросхемы | |||
| Выходное напряжение | 1.2...37 В | 1.2...33 В | 1.2...33 В |
| Макс. выходной ток | 1.5 А | 3 А | 5 А |
| Макс. входное напряжение | 40 В | 35 В | 35 В |
| Макс. рассеиваемая мощность | 15-20 Вт * | 25-50 Вт * | 25-50 Вт * |
| Температурный диапазон | 0° - 125°С | 0° - 125°С | 0° - 125°С |
| Корпус | TO-220 | TO-220 | TO-220 |
| Документация | PDF1, PDF2 |
Комментарии (92)
|
Подписаться
А регулировка на схеме - что-то вы перемудрили!
C бортовой сети заведенного авто 14-14,5V до 12V и тока до 1,8A?
Хотелось бы собрать стабилизатор для светодиодного света (габаритного и поворотники)...